| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 pc |
| prezzo: | negoziabile |
| Delivery Time: | 30days |
| Payment Terms: | Western Union, MoneyGram |
| Misurazione | Metrico e pollice |
| Applicazione | Per la fabbricazione dei fili esterni; La vite di adeguamento concede muore essere messa per le classi differenti di misura. Può essere usata per tagliare i nuovi fili o per pulire i fili esistere |
| Tipo di affari | Produttore |
![]()
| Nome di prodotto |
Infilando il dado, il filo muore, giro muore |
| Materiale | Acciaio legato, HSS (4341, m2, M42, M35) |
| Tipo | Intorno ai dadi, dadi aperti della bocca, dado regolabile; La macchina muore, passa il dado |
| Norma | BACCANO (Size/UNC/UNF/BSW/BSF metrico), GOST 9740, norma dell'ANSI. |
| Durezza | Acciaio legato: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HSS 6542: 62-64 |
| Rivestimento | LATTA, TICN, TIAIN |
| Misurazione | Metrico e pollice |
| Applicazione |
1. I dadi sono usati per tagliare o pulire un filo esterno. 2. I dadi sono usati il più bene con i tre che la vite muore azione che aiutano nell'allineamento quando ripara i fili. 3. I dadi regolabili rotondi sono fatti con una scanalatura nella circonferenza ed in una vite speciale per tenere conto il taglio leggermente del più di piccola dimensione. 4. La sfortuna che introduce di nuovo i dadi è utilizzata nella riparazione dei fili arrugginiti e/o nocivi. 5. I chip sono scaricati attraverso i fori piani in dadi rotondi. 6. Sono usati per uso manuale dei supporti del dado o sono premuti nella spoletta per utilizzare in un tornio di giro. |
| Tipo di affari | Produttore |
![]()
| d1 | p | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| millimetro | (passo) | (f9) millimetro |
millimetro |
| M. 3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M. 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M. 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M. 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M. 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M. 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M. 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M. 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M. 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M. 8 | 1 | 25 | 9 |
| M. 9 | 1 | 25 | 9 |
| M. 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M. 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M. 10 | 1 | 30 | 11 |
| M. 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M. 11 | 1 | 30 | 11 |
| M. 12 | 1 | 38 | 10 |
| M. 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M. 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M. 14 | 1 | 38 | 10 |
| M. 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M. 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M. 16 | 1 | 45 | 14 |
| M. 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M. 18 | 1 | 45 | 14 |
| M. 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M. 20 | 1 | 45 | 14 |
| M. 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M. 20 | 2 | 45 | 14 |
| M. 22 | 1 | 55 | 16 |
| M. 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M. 22 | 2 | 55 | 16 |
| M. 24 | 1 | 55 | 16 |
| M. 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M. 24 | 2 | 55 | 16 |
| M. 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M. 26 | 2 | 55 | 16 |
| M. 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M. 27 | 2 | 65 | 18 |
| M. 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M. 28 | 2 | 65 | 18 |
| M. 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M. 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()